Analysis of wastewater quality in 2020
| พารามิเตอร์ | หน่วย | รายงานค่าน้ำทิ้งหลังบำบัด รายปี | มาตรฐาน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |||
| BOD | mg/L | 19 | 8 | 4 | 16 | 16 | 7 | 15 | 12 | 10 | 16 | 3 | 9 | ≤20 |
| COD | mg/L | 118 | 52 | 52 | 66 | 64 | 66 | 51 | 41 | 55 | 70 | 36 | 63 | ≤120 |
| Color | ADMI | 128 | 27 | 88 | 85 | 172 | 98 | 71 | 81 | 95 | 90 | 63 | 100 | ≤300 |
| O & G | mg/L | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ≤5 |
| pH | – | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 5.5-9.0 |
| Sulfide | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ≤1 |
| Temp | degree C | 27.7 | 29.8 | 30.7 | 34.1 | 30.1 | 28.9 | 30.4 | 30.8 | 30.8 | 28.2 | 28 | 27.8 | ≤40 |
| TDS | mg/L | 456 | 268 | 440 | 404 | 430 | 424 | 228 | 252 | 392 | 390 | 344 | 592 | ≤3,000 |
| TSS | mg/L | 32 | 35 | 7 | 9 | 36 | 7 | 20 | 7 | 10 | 30 | 5 | 11 | ≤50 |
| TKN | mg/L | 119 | 17.2 | 20.4 | 13.8 | 73.5 | 33.3 | 55.7 | 24.7 | 43.6 | 54 | 14.6 | 32.5 | ≤100 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | รายระบายน้ำทิ้ง NPC S&E | มาตรฐาน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |||
| BOD | mg/L | 4 | 18 | 5 | 16 | 18 | 15 | 12 | 16 | 13 | 12 | 10 | 12 | ≤20 |
| COD | mg/L | 69 | 107 | 59 | 92 | 63 | 73 | 61 | 41 | 65 | 54 | 58 | 84 | ≤120 |
| Color | ADMI | 128 | 79 | 71 | 84 | 74 | 96 | 90 | 74 | 78 | 59 | 50 | 98 | ≤300 |
| O & G | mg/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ≤5 |
| pH | – | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 5.5-9.0 |
| Sulfide | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ≤1 |
| Temp | degree C | 29.1 | 30.2 | 30 | 34.2 | 30.2 | 28.9 | 30.7 | 29.8 | 30.1 | 28.2 | 26.8 | 27.6 | ≤40 |
| TDS | mg/L | 680 | 431 | 472 | 416 | 440 | 548 | 384 | 428 | 444 | 352 | 312 | 616 | ≤3,000 |
| TSS | mg/L | 5 | 35 | 7 | 22 | 14 | 11 | 9 | 8 | 16 | 16 | 10 | 12 | ≤50 |
| TKN | mg/L | 65 | 15.6 | 7.3 | 23.7 | 26.4 | 26.1 | 36.1 | 19.8 | 49.7 | 16 | 10 | 21.6 | ≤100 |
Analysis of wastewater quality in 2021
| พารามิเตอร์ | หน่วย | รายงานผลน้ำทิ้งหลังบ่อบำบัด | มาตรฐาน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |||
| BOD | mg/L | 16 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | 14 | ≤20 |
| COD | mg/L | 63 | 59 | 61 | 102 | 55 | 36 | 27 | 57 | 30 | 24 | 32 | 83 | ≤120 |
| Color | ADMI | 130 | 83 | 79 | 44 | 65 | 57 | 53 | 83 | 49 | 44 | 60 | 148 | ≤300 |
| O & G | mg/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ≤5 |
| pH | – | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 8 | 7.9 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 5.5-9.0 |
| Sulfide | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ≤1 |
| Temp | degree C | 27.2 | 27.1 | 30 | 28.9 | 32.7 | 29.2 | 28.1 | 32.4 | 26.8 | 28.5 | 27.6 | 23.6 | ≤40 |
| TDS | mg/L | 439 | 324 | 417 | 524 | 364 | 380 | 246 | 300 | 218 | 360 | 316 | 440 | ≤3,000 |
| TSS | mg/L | 21 | 14 | 11 | 23 | 15 | 5 | 5 | 14 | 5 | 15.2 | 5 | 7 | ≤50 |
| TKN | mg/L | 36.8 | 50.4 | 37.8 | 12 | 24 | 13.8 | 12.7 | 1 | 24.2 | 5 | 13.7 | 43 | ≤100 |
| ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งประจำปี 2564 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์ | หน่วย | รางระบายน้ำทิ้ง NPC S&E | มาตรฐาน | |||||||||||
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |||
| BOD | mg/L | 12 | 18 | 18 | 8 | 11 | 4 | 2 | 15 | 2 | 12 | 9 | 7 | ≤20 |
| COD | mg/L | 56 | 101 | 115 | 75 | 60 | 34 | 15 | 51 | 12 | 42 | 57 | 40 | ≤120 |
| Color | ADMI | 74 | 64 | 117 | 44 | 66 | 54 | 51 | 71 | 17 | 69 | 63 | 78 | ≤300 |
| O & G | mg/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ≤5 |
| pH | – | 7.3 | 7.5 | 8 | 7.3 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 5.5-9.0 |
| Sulfide | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ≤1 |
| Temp | degree C | 27 | 26.8 | 31.2 | 30.9 | 30.1 | 28.6 | 26.9 | 29.4 | 26.3 | 27.9 | 28.1 | 25.5 | ≤40 |
| TDS | mg/L | 368 | 440 | 488 | 508 | 332 | 432 | 73 | 316 | 88 | 400 | 12.8 | 452 | ≤3,000 |
| TSS | mg/L | 10 | 18 | 25 | 10 | 14 | 5 | 5 | 11 | 5 | 14 | 12 | 12 | ≤50 |
| TKN | mg/L | 28.8 | 27.1 | 51.6 | 18 | 51 | 9.6 | 1.4 | 40 | 9 | 7 | 5 | 8 | ≤100 |
Analysis of wastewater quality in 2022
| ผลวิเคราะห์น้ำทิ้งประจำปี 2565 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์ | หน่วย | รางระบายน้ำทิ้งหลังบ่อปรับ | มาตรฐาน | |||||||||||
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |||
| BOD | mg/L | 4 | 14 | 7 | 13 | 18 | 6 | 6 | 15 | 6 | 4 | 8 | 9 | ≤20 |
| COD | mg/L | 33 | 88 | 49 | 59 | 87 | 60 | 32 | 51 | 47 | 43 | 56 | 63 | ≤120 |
| Color | ADMI | 73 | 116 | 67 | 111 | 138 | 102 | 69 | 225 | 72 | 49 | 112 | 78 | ≤130 |
| O&G | mg/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ≤5 |
| pH | – | 7.8 | 8 | 8 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 5.5-9.0 |
| Sulfide | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ≤1 |
| Temp | degree C | 30.8 | 26.7 | 29.3 | 31.1 | 28.8 | 32.1 | 29.5 | 29.1 | 30 | 27.7 | 28.4 | 22.5 | ≤40 |
| TDS | mg/L | 348 | 384 | 294 | 412 | 452 | 492 | 484 | 432 | 344 | 318 | 404 | 448 | ≤3,000 |
| TSS | mg/L | 5 | 10 | 9 | 8 | 13 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 | 6 | 15 | ≤50 |
| TKN | mg/L | 21.4 | 38.4 | 4.4 | 25.2 | 74 | 32.4 | 17.3 | 28.9 | 22.4 | 15.1 | 33 | 30.8 | ≤100 |
| ผลวิเคราะห์น้ำทิ้งประจำปี 2565 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์ | หน่วย | รางระบายน้ำทิ้ง NPC S&E | มาตรฐาน | |||||||||||
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |||
| BOD | mg/L | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 2 | 11 | 18 | 3 | 3 | 6 | 9 | ≤20 |
| COD | mg/L | 42 | 56 | 32 | 38 | 39 | 19 | 52 | 55 | 38 | 24 | 39 | 68 | ≤120 |
| Color | ADMI | 55 | 65 | 20 | 73 | 81 | 81 | 53 | 38 | 55 | 45 | 55 | 80 | ≤130 |
| O&G | mg/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ≤5 |
| pH | – | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7 | 7.5 | 5.5-9.0 |
| Sulfide | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ≤1 |
| Temp | degree C | 31 | 28.1 | 29 | 30.2 | 28.3 | 29.1 | 28.6 | 27.8 | 29.1 | 26.6 | 27.4 | 21.3 | ≤40 |
| TDS | mg/L | 424 | 256 | 170 | 312 | 372 | 464 | 364 | 154 | 356 | 540 | 376 | 400 | ≤3,000 |
| TSS | mg/L | 5 | 9 | 15 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | ≤50 |
| TKN | mg/L | 11 | 10.7 | 1 | 1 | 9.5 | 15.7 | 9.6 | 2.3 | 15.2 | 14.2 | 10.8 | 12 | ≤100 |
Analysis of wastewater quality in 2023
| ผลวิเคราะห์น้ำทิ้งประจำปี 2566 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์ | หน่วย | รางระบายน้ำทิ้งหลังบ่อปรับ | มาตรฐาน | |||||||||||
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |||
| BOD | mg/L | 34.1 | 4.3 | 14.3 | 8.8 | 9.7 | 36.6 | 2 | 2 | 5.6 | 11.3 | 2.8 | 3.7 | ≤20 |
| COD | mg/L | 80 | 36 | 47 | 51 | 42 | 95 | 29 | 27 | 37 | 47 | 25 | 35 | ≤120 |
| Color | ADMI | 123 | 73 | 77 | 78 | 49 | 63 | 5 | 36 | 51 | 58 | 42 | 43 | ≤130 |
| O&G | mg/L | 3 | 3 | 3 | 75 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ≤5 |
| pH | – | 8 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 8 | 7.2 | 7.6 | 5.5-9.0 |
| Sulfide | mg/L | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ≤1 |
| Temp | degree C | 28.5 | 27 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 28.2 | 30.8 | 31.7 | 30.4 | 29.4 | 28.7 | 24.4 | ≤40 |
| TDS | mg/L | 448 | 436 | 580 | 464 | 256 | 308 | 364 | 250 | 492 | 224 | 352 | 336 | ≤3,000 |
| TSS | mg/L | 11 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ≤50 |
| TKN | mg/L | 73.7 | 6.4 | 16.7 | 31.5 | 5.5 | 5.4 | 11.6 | 7 | 14.8 | 37.3 | 8.1 | 6.9 | ≤100 |
| ผลวิเคราะห์น้ำทิ้งประจำปี 2566 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์ | หน่วย | รางระบายน้ำทิ้ง NPC S&E | มาตรฐาน | |||||||||||
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |||
| BOD | mg/L | 13.7 | 4.7 | 6.1 | 3.5 | 8.7 | 38.4 | 6.9 | 7.5 | 20 | 13.3 | 12.6 | 6.7 | ≤20 |
| COD | mg/L | 93 | 42 | 39 | 40 | 61 | 117 | 36 | 34 | 70 | 58 | 52 | 41 | ≤120 |
| Color | ADMI | 103 | 69 | 54 | 36 | 42 | 64 | 31 | 30 | 50 | 55 | 58 | 42 | ≤130 |
| O&G | mg/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ≤5 |
| pH | – | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 5.5-9.0 |
| Sulfide | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ≤1 |
| Temp | degree C | 25.5 | 26.8 | 28.8 | 31.1 | 28.6 | 28.5 | 29.7 | 29.2 | 30.5 | 29 | 28.9 | 24.1 | ≤40 |
| TDS | mg/L | 576 | 460 | 520 | 372 | 356 | 420 | 296 | 238 | 456 | 266 | 330 | 352 | ≤3,000 |
| TSS | mg/L | 11 | 6 | 7 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | 8 | 5 | ≤50 |
| TKN | mg/L | 12.6 | 9.4 | 19.2 | 9.4 | 4.7 | 12.1 | 7.5 | 3.4 | 13.8 | 12.5 | 5.2 | 11.2 | ≤100 |